Калорийность суши
Apr. 10th, 2006 04:10 pmО, что я нашла.
Это чтобы совесть на офф была спокойна.
Это чтобы совесть на офф была спокойна.
| Вид пищи | Калории (кал) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Белки (г) | Единицы |
|---|---|---|---|---|---|
| Инари-суши | 130 кал | 2 г | 23 г | 5 г | 1 мешочек |
| Нигири-суши (рис, обернутый рыбой) | 30 кал | 0.5 г | 4 г | 2.5 г | 1 кусок |
| Норимаки суши (роллы): Футомаки (омлет, рыба, овощи) | 70 кал | 1 г | 10 г | 5.5 г | 1 кусок |
| Норимаки суши (роллы): Кеккамаки (с тунцом) | 20 кал | 1 г | 2 г | 1 г | 1 кусок |
| Маки-суши (роллы): Кобана-маки (омлет, огурец) | 35 кал | 1 г | 6 г | 0.5 г | 1 кусок |
| Суши-ланч (асорти) | 330 кал | 3 г | 56 г | 20 г | 1 обычная порция |
| Роллы "Калифорния" | 140 кал | 2 г | 20 г | 10.5 г | 1 порция, 5 роллов |
| Вареный рис | 198 кал | 3 г | 30 г | 12 г | 1 мисочк |
no subject
Date: 2006-04-10 04:54 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-10 05:54 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-10 08:55 pm (UTC)no subject
Date: 2006-04-10 06:44 pm (UTC)